| soutěží se s těmito kata: | |
| do 8.kyu | Heian 1 |
| 7.kyu | Heian 1-2 |
| 6.kyu (resp.6. a 5.kyu) | Heian 1-3 |
Soutěží se s touto základní sestavou technik:
| v kategorii | sestava technik |
| do 8.kyu | ZK v: čudan oi-cuki ZK z: age-uke |
| 7.kyu | ZK v: oi-cuki jodan / Mawate ZK v: gyaku-cuki chudan ZK z: gedan barai / gyaku-cuki ZK v: mae-geri chudan |
| 6.kyu | ZK z: age-uke / gyaku-cuki KK v: šuto-uke / (ZK) nukite Mawate ZK v: mawashi-geri džodan |
Použité symboly:
| kategorie | věk | stupeň technické vyspělosti |
| A / I. | do 7 let | do 8.kyu |
| A / II. | do 7 let | 7.kyu |
| A / III. | do 7 let | 6.kyu |
| B / I. | od 8 do 9 let | do 8.kyu |
| B / II. | od 8 do 9 let | 7.kyu |
| B / III. | od 8 do 9 let | 6.kyu |
| C / I. | od 10 do 11 let | do 8.kyu |
| C / II. | od 10 do 11 let | 7.kyu |
| C / III. | od 10 do 11 let | 6.kyu |
| D / I. | od 12 do 14 let | do 8.kyu |
| D / II. | od 12 do 14 let | 7.kyu |
| D / III. | od 12 do 14 let | 6.kyu |
| E / I. | od 15 let | do 8.kyu |
| E / II. | od 15 let | 7.kyu |
| E / III. | od 15 let | 6.kyu |
jsou soutěžící zařazeni do těchto kategorií:
| kategorie | pohlaví a věk | váha |
| F / I. | mladší žáci do 11 let | do 30kg |
| F / II. | mladší žáci do 11 let | do 35kg |
| F / III. | mladší žáci do 11 let | nad 35kg |
| G / I. | starší žáci od 12 do 14 let | do 40kg |
| G / II. | starší žáci od 12 do 14 let | do 50kg |
| G / III. | starší žáci od 12 do 14 let | nad 50kg |
| H / I. | starší žákyně od 12 do 14 let | do 45kg |
| H / II. | starší žákyně od 12 do 14 let | nad 45kg |
| J / I. | dorostenci a junioři od 15 do 19 let | do 50kg |
| J / II. | dorostenci a junioři od 15 do 19 let | do 60kg |
| J / III. | dorostenci a junioři od 15 do 19 let | nad 60kg |
| K / I. | dorostenky a juniorky od 15 do 19 let | do 50kg |
| K / II. | dorostenky a juniorky od 15 do 19 let | nad 50kg |
| © 2008 by KARATE TYGR SHOTOKAN - Design, webmaster : Ing.Fr.Saidl |