Za umístění se přidělí jednotlivci a klubu body a to :
za 1. místo 3 body
za 2. místo 2 body
za 3. místo 1 bod
Takto přidělené body se za jednotlivá kola sčítají. Součet určuje celkové pořadí závodníků a klubů.
| pořadí | klub | body | záv. | B/Z | |
| 1 | TJ Jeseník | 155 | 24 | 6,46 | |
| 2 | KSA ATEMI Bielsko-Biała | 307 | 60 | 5,12 | |
| 3 | Karate VSK VŠB-TUO | 251 | 51 | 4,92 | |
| 4 | KU SEN GO Nový Jičín | 64 | 14 | 4,57 | |
| 5 | KARATE TYGR SHOTOKAN | 127 | 28 | 4,54 | |
| 6 | SK Slávia Orlová | 148 | 36 | 4,11 | |
| 7 | SHOTOKAN KK ATTFIS Ostrava | 232 | 59 | 3,93 | |
| 8 | Karate klub Odry | 22 | 6 | 3,67 | |
| 9 | KK Nováky | 7 | 2 | 3,50 | |
| 10 | SK Budo a TJ Start Havířov | 184 | 56 | 3,29 | |
| 11 | ŠSKK při SOŠ ochrany osob a majetku Karviná | 111 | 37 | 3,00 | |
| 12 | DDM Bystřice nad Olší | 31 | 11 | 2,82 | |
| 13 | Klub Karate Dó Bruntál | 25 | 9 | 2,78 | |
| 14 | Klub karate Laugaricio Trenčín | 5 | 2 | 2,50 | |
| 15 | Karate TJ Fulnek | 41 | 20 | 2,05 | |
| 16 | SK Shotohan Karate Frýdek-Místek | 48 | 24 | 2,00 | |
| 17 - 18 | Dojo-Ryu Shotokan Ostrava | 2 | 1 | 2,00 | |
| 17 - 18 | Klub sportowy SHINDO | 114 | 58 | 1,97 | |
| 19 | KK ŠŠS ČADCA ŽAREC | 8 | 5 | 1,60 | |
| 20 | Klub Sportowy Bushi | 9 | 6 | 1,50 | |
| 21 | Klub Sportów i Sztuk Walki „Arawashi“ | 6 | 5 | 1,20 | |
| 22 - 23 | SK NIPPON Ludgeřovice | 6 | 5 | 1,20 | |
| 22 - 23 | Klub Sportowy RONIN | 19 | 18 | 1,06 | |
| 24 | Karate klub Vítkov | 7 | 7 | 1,00 | |
| 25 | TJ Baník Havířov | 8 | 13 | 0,62 | |
| 26 - 27 | Karate Shotokan Klub při DDM Val.Meziříčí | 0 | 3 | 0,00 | |
| 26 - 27 | TJ Pozemstav Prostějov | 0 | 1 | 0,00 | |
| celkem | 561 | ||||
| © 2008 by KARATE TYGR SHOTOKAN - Design, webmaster : Ing.Fr.Saidl |