Za umístění se přidělí jednotlivci a klubu body a to :
za 1. místo 3 body
za 2. místo 2 body
za 3. místo 1 bod
Takto přidělené body se za jednotlivá kola sčítají. Součet určuje celkové pořadí závodníků a klubů.
| pořadí | klub | počet závodníků |
| 1 | KSA ATEMI Bielsko-Biała | 60 |
| 2 | SHOTOKAN KK ATTFIS Ostrava | 59 |
| 3 | Klub sportowy SHINDO | 58 |
| 4 | SK Budo a TJ Start Havířov | 56 |
| 5 | Karate VSK VŠB-TUO | 51 |
| 6 | ŠSKK při SOŠ ochrany osob a majetku Karviná | 37 |
| 7 | SK Slávia Orlová | 36 |
| 8 | KARATE TYGR SHOTOKAN | 28 |
| 9 | TJ Jeseník | 24 |
| 10 | SK Shotohan Karate Frýdek-Místek | 24 |
| 11 | Karate TJ Fulnek | 20 |
| 12 | Klub Sportowy RONIN | 18 |
| 13 | KU SEN GO Nový Jičín | 14 |
| 14 | TJ Baník Havířov | 13 |
| 15 | DDM Bystřice nad Olší | 11 |
| 16 | Klub Karate Dó Bruntál | 9 |
| 17 | Karate klub Vítkov | 7 |
| 18 - 19 | Karate klub Odry | 6 |
| 18 - 19 | Klub Sportowy Bushi | 6 |
| 20 - 22 | KK ŠŠS ČADCA ŽAREC | 5 |
| 20 - 22 | Klub Sportów i Sztuk Walki „Arawashi“ | 5 |
| 20 - 22 | SK NIPPON Ludgeřovice | 5 |
| 23 | Karate Shotokan Klub při DDM Val.Meziříčí | 3 |
| 24 - 25 | KK Nováky | 2 |
| 24 - 25 | Klub karate Laugaricio Trenčín | 2 |
| 26 - 27 | Dojo-Ryu Shotokan Ostrava | 1 |
| 26 - 27 | TJ Pozemstav Prostějov | 1 |
| celkem | 561 | |
| © 2008 by KARATE TYGR SHOTOKAN - Design, webmaster : Ing.Fr.Saidl |